产品展示
常规产品
12V150AH
普通阀控式密封铅酸蓄电池系列 12V150AH/20HR
普通铅酸系列是采用美国技术制造的普通阀控式铅酸免维护蓄电池,广泛应用于后备电源系统和太阳能系统等


| 应用领域 | 电池特点 |
|
|
电池构成
| 电池组成 | 正极板 | 负极板 | 电池壳 | 电池盖 | 安全阀 | 端子 | 隔板 | 电解液 |
| 材料 | 二氧化铅 | 铅 | ABS | ABS | 橡胶 | 铅 | AGM玻璃纤维 | 稀硫酸 |
一般规格
| 电池型号 | 12V150AH/20HR | |||
| 设计使用寿命 | 5年 | |||
| 容量 (25℃) | 20HR (7.88A) | 10HR (15A) | 5HR (25.5A) | 1HR (82.5A) |
| 150.6AH | 145AH | 124.5AH | 79.5AH | |
|
外型尺寸: mm (inch) |
长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 484 (19.02) | 170(6.69) | 240 (9.49) | 240(9.49) | |
| 重量 | 41.0Kg (90.31 lbs) | |||
| 内阻 | 充满电时25℃: 0.0035Ohm | |||
| 自放电 | 25℃时每月3%的容量 | |||
| 温度与容量的关系. (20小时率) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ |
| 105% | 100% | 85% | 65% | |
| 充电电压(25℃) | 循环使用 | 浮充使用 | ||
|
14.4-15.0V(-24mV/℃), 最大电流: 37.5A |
13.5-13.8V (-18mV/℃) | |||

恒电流放电数据
| 恒电流放电数据表 (25℃时电流) | |||||||||
| End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 1.80 | 320 | 266 | 228 | 146 | 92.0 | 37.5 | 26.0 | 14.1 | 7.38 |
| 1.75 | 356 | 289 | 242 | 149 | 95.0 | 38.6 | 26.5 | 14.7 | 7.50 |
| 1.70 | 388 | 309 | 256 | 155 | 98.0 | 39.5 | 27.1 | 14.9 | 7.61 |
| 1.65 | 419 | 330 | 270 | 160 | 100 | 40.3 | 27.6 | 15.1 | 7.70 |
| 1.60 | 450 | 351 | 285 | 165 | 102 | 41.2 | 28.0 | 15.2 | 7.77 |
| 恒功率放电数据表 (25℃时功率) | |||||||||
| End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1.80 | 591 | 487 | 425 | 286 | 202 | 184 | 105 | 74.0 | 52.0 |
| 1.75 | 638 | 519 | 446 | 296 | 206 | 190 | 106 | 75.3 | 52.5 |
| 1.70 | 686 | 548 | 465 | 306 | 211 | 195 | 108 | 76.2 | 52.8 |
| 1.65 | 734 | 579 | 483 | 315 | 216 | 198 | 110 | 77.1 | 53.2 |
| 1.60 | 765 | 609 | 501 | 325 | 221 | 201 | 112 | 78.0 | 53.5 |
| 放电时率 | 放电电流 | 终止电压(V/单格) |
| 10h | 0.1C10 A (I10) | 1.75 |
| 3h | 0.25C10 A (I3) | 1.75 |
| 1h | 0.55C10 A (I1) | 1.60 |
| 储存时间 | 建议充电时间 |
| 短于6个月(出厂或上一次充电之日起) | 16个小时以内(恒压充电;电压值为2.4V/单格) |
| 短于12个月(出厂或上一次充电之日起) | 20个小时以内(恒压充电;电压值为2.4V/单格) |
| 短于6个月(出厂或上一次充电之日起) | 8个小时以内(恒流充电;电流值为0.1C安培) |
| 短于12个月(出厂或上一次充电之日起) | 10个小时以内(恒流充电;电流值为0.1C安培) |
