产品展示
岚 光
岚光12V200AH
LANGUANG普通铅酸系列电池 12V200AH/20HR
LANGUANG是针对深循环使用而专业设计的。深循环是指电池充放电循环使用时放电容量达到额定容量的60%以上。(LANGUANG)系列产品适合于深循环充放电条件下使用的。

| 应用领域 | 电池特点 | 
| 
 | 
 | 
电池构成
| 电池组成 | 正极板 | 负极板 | 电池壳 | 电池盖 | 安全阀 | 端子 | 隔板 | 电解液 | 
| 材料 | 二氧化铅 | 铅 | ABS | ABS | 橡胶 | 铅 | AGM玻璃纤维 | 稀硫酸 | 
恒电流放电数据
| 恒电流放电数据表 (25℃时电流) | |||||||||
| End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 1.80 | 380 | 334 | 274 | 180 | 126 | 48.4 | 35.9 | 19.5 | 9.95 | 
| 1.75 | 440 | 364 | 295 | 188 | 129 | 49.8 | 36.7 | 19.6 | 10.0 | 
| 1.70 | 470 | 390 | 316 | 195 | 132 | 51.0 | 37.5 | 19.8 | 10.1 | 
| 1.65 | 508 | 414 | 337 | 203 | 135 | 52.0 | 38.2 | 20.0 | 10.3 | 
| 1.60 | 550 | 440 | 358 | 210 | 138 | 53.1 | 39.0 | 20.2 | 10.4 | 
		恒功率放电数据
	| 恒功率放电数据表(25℃时功率) | |||||||||
| End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1.80 | 718 | 609 | 520 | 342 | 265 | 245 | 132 | 97.7 | 72.0 | 
| 1.75 | 768 | 641 | 553 | 357 | 270 | 250 | 136 | 98.8 | 72.6 | 
| 1.70 | 817 | 681 | 572 | 372 | 276 | 256 | 139 | 100 | 73.1 | 
| 1.65 | 866 | 719 | 591 | 387 | 282 | 261 | 142 | 102 | 73.7 | 
| 1.60 | 915 | 756 | 611 | 402 | 287 | 266 | 145 | 103 | 74.3 | 
- 上一篇:岚光12V150AH
- 下一篇:没有了
